Better Bodies measurement list
Women
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A: CHEST | 70-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-113 |
| B: WAIST | 55-62 | 62-69 | 69-77 | 77-85 | 85-96 |
| C: BOTTOM | 81-88 | 88-95 | 95-101 | 101-108 | 108-118 |
| D: LEG LENGTH | 73-75 | 75-77 | 77-81 | 81-84 | 84-86 |
Men
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A: CHEST | 83-91 | 91-99 | 99-106 | 106-114 | 114-122 |
| B: WAIST | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 |
| C: BOTTOM | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-117 | 117-129 |
| D: LEG LENGTH | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-85 | 85-86 |
GASP measurement list
CM
| CM | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 |
| Waist | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |
| Seat | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130-138 |
| Hip | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 |
| Inseam | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-85 | 85-86 | 85-86 |
INCH
| CM | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-48 | 48-51 | 51-54 |
| Waist | 28-31 | 31-34 | 34-37 | 37-41 | 41-44 | 44-47 |
| Seat | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50 | 50-53 |
| Hip | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-48 | 48-51 |
| Inseam | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 34-35 |







